総配信時間
26.4h
総セッション
35
動画数
4
過去30日のベスト配信
最大視聴者
188
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 01:07:39 | 2026-05-21 01:27:00 | 19 | 29 |
| 2026-05-19 11:53:11 | 2026-05-19 13:50:03 | 116 | 79 |
| 2026-05-17 01:12:44 | 2026-05-17 02:44:27 | 91 | 110 |
| 2026-05-15 01:28:28 | 2026-05-15 02:03:31 | 35 | 53 |
| 2026-05-13 12:16:15 | 2026-05-13 12:37:26 | 21 | 171 |
| 2026-05-13 11:39:47 | 2026-05-13 12:12:13 | 32 | 42 |
| 2026-05-12 11:52:37 | 2026-05-12 12:43:58 | 51 | 99 |
| 2026-05-10 01:49:08 | 2026-05-10 01:57:30 | 8 | 83 |
| 2026-05-10 01:07:46 | 2026-05-10 01:45:25 | 37 | 77 |
| 2026-05-08 02:42:29 | 2026-05-08 02:46:41 | 4 | 19 |
| 2026-05-08 02:33:34 | 2026-05-08 02:38:06 | 4 | 9 |
| 2026-05-07 01:51:58 | 2026-05-07 02:04:43 | 12 | 29 |
| 2026-05-05 02:13:34 | 2026-05-05 02:26:24 | 12 | 49 |
| 2026-05-05 01:16:20 | 2026-05-05 02:00:02 | 43 | 87 |
| 2026-05-03 01:21:35 | 2026-05-03 02:00:55 | 39 | 112 |
| 2026-05-01 03:07:07 | 2026-05-01 03:11:03 | 3 | 25 |
| 2026-05-01 01:48:27 | 2026-05-01 02:48:26 | 59 | 96 |
| 2026-04-29 11:34:46 | 2026-04-29 12:32:21 | 57 | 124 |
| 2026-04-28 10:34:28 | 2026-04-28 11:30:30 | 56 | 124 |
| 2026-04-28 01:38:24 | 2026-04-28 01:56:35 | 18 | 188 |
| 2026-04-28 01:11:46 | 2026-04-28 01:34:36 | 22 | 72 |
| 2026-04-19 01:12:59 | 2026-04-19 01:51:19 | 38 | 107 |
| 2026-04-17 01:09:36 | 2026-04-17 01:29:20 | 19 | 62 |
| 2026-04-15 11:38:52 | 2026-04-15 12:32:22 | 53 | 117 |
| 2026-04-14 11:56:40 | 2026-04-14 13:01:39 | 64 | 100 |
| 2026-04-14 01:10:58 | 2026-04-14 01:47:42 | 36 | 74 |
| 2026-04-13 01:25:57 | 2026-04-13 02:25:18 | 59 | 164 |
| 2026-04-12 01:26:02 | 2026-04-12 02:37:41 | 71 | 79 |
| 2026-04-10 01:20:14 | 2026-04-10 02:09:08 | 48 | 127 |
| 2026-04-08 15:28:36 | 2026-04-08 16:09:35 | 40 | 58 |
過去60日 / 曜日×時間帯(26日配信)
ピーク: 日曜 1時 (6回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定