總直播時數
22.5h
總場次
21
影片數
8
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
39
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 23:13:14 | 2026-04-30 23:17:07 | 3 | 2 |
| 2026-04-30 13:07:56 | 2026-04-30 13:11:50 | 3 | 39 |
| 2026-04-30 12:44:41 | 2026-04-30 13:04:05 | 19 | 26 |
| 2026-04-29 21:14:51 | 2026-04-29 22:10:23 | 55 | 50 |
| 2026-04-27 19:04:29 | 2026-04-27 19:58:30 | 54 | 39 |
| 2026-04-20 18:42:14 | 2026-04-20 19:42:06 | 59 | 48 |
| 2026-04-19 20:10:38 | 2026-04-19 21:22:22 | 71 | 63 |
| 2026-04-15 00:22:30 | 2026-04-15 01:38:18 | 75 | 52 |
| 2026-04-14 16:00:01 | 2026-04-14 16:19:35 | 19 | 24 |
| 2026-04-14 15:48:22 | 2026-04-14 15:56:13 | 7 | 14 |
| 2026-04-13 19:46:22 | 2026-04-13 21:20:43 | 94 | 51 |
| 2026-04-13 15:44:25 | 2026-04-13 16:52:50 | 68 | 38 |
| 2026-04-12 16:38:47 | 2026-04-12 18:56:48 | 138 | 79 |
| 2026-04-10 20:17:09 | 2026-04-10 22:29:40 | 132 | 41 |
| 2026-04-09 20:43:44 | 2026-04-09 22:41:06 | 117 | 47 |
| 2026-04-09 10:23:38 | 2026-04-09 11:55:39 | 92 | 77 |
| 2026-04-05 00:59:13 | 2026-04-05 02:41:44 | 102 | 68 |
| 2026-04-01 13:29:31 | 2026-04-01 13:59:01 | 29 | 69 |
| 2026-03-31 19:18:59 | 2026-03-31 20:41:09 | 82 | 155 |
| 2026-03-31 07:17:48 | 2026-03-31 08:36:19 | 78 | 118 |
| 2026-03-30 23:30:44 | 2026-03-31 00:26:04 | 55 | 80 |
過去 60 天 / 星期×時段(14 天直播)
高峰: 一 19時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
Himari_0x0 - 2026-04-14 16:01
23 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-04-14 15:49
18 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-04-13 16:11
18 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-04-09 10:46
26 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-04-09 10:29
31 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-04-01 13:57
42 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-03-31 07:41
53 觀看次數
Himari_0x0 - 2026-03-31 00:05
49 觀看次數