Total hours
41.9h
Total sessions
49
Videos
7
Best stream in last 30 days
Peak viewers
8366
persons
Popularity & Activity
Last 30 days
Peak viewers
7,046persons
Favorites
6,112
Active days
13/ 30 days
Avg viewers
1,727persons
Total hours (30d)
6.5hours
Last streamed
2026-06-07
Stream Activity
Last 30 days / bar height = hours
Past streams
Last 2 days
Up to 30 recent sessions
| Start | End | Duration (min) | Peak viewers |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 23:52:28 | 2026-06-07 01:04:13 | 71 | 2816 |
| 2026-06-06 22:17:42 | 2026-06-06 23:15:46 | 58 | 7046 |
| 2026-06-04 00:10:18 | 2026-06-04 01:08:32 | 58 | 2078 |
| 2026-06-03 22:30:33 | 2026-06-03 23:41:17 | 70 | 2654 |
| 2026-06-02 22:33:14 | 2026-06-02 23:41:01 | 67 | 2624 |
| 2026-06-02 00:39:59 | 2026-06-02 01:41:32 | 61 | 3782 |
| 2026-06-01 23:14:20 | 2026-06-02 00:21:39 | 67 | 3221 |
| 2026-06-01 22:20:26 | 2026-06-01 22:25:31 | 5 | 183 |
| 2026-05-25 22:31:26 | 2026-05-25 23:45:04 | 73 | 3630 |
| 2026-05-25 00:19:05 | 2026-05-25 01:15:50 | 56 | 8366 |
| 2026-05-24 22:40:49 | 2026-05-24 23:50:55 | 70 | 2523 |
| 2026-05-24 22:29:16 | 2026-05-24 22:34:56 | 5 | 198 |
| 2026-05-23 00:50:02 | 2026-05-23 01:53:24 | 63 | 2648 |
| 2026-05-22 23:04:27 | 2026-05-23 00:22:51 | 78 | 3383 |
| 2026-05-22 00:49:57 | 2026-05-22 01:50:17 | 60 | 5112 |
| 2026-05-21 23:41:32 | 2026-05-22 00:44:01 | 62 | 3000 |
| 2026-05-20 00:55:34 | 2026-05-20 01:19:12 | 23 | 5953 |
| 2026-05-20 00:25:37 | 2026-05-20 00:49:32 | 23 | 3420 |
| 2026-05-19 23:06:31 | 2026-05-19 23:41:27 | 34 | 4917 |
| 2026-05-19 22:46:44 | 2026-05-19 22:59:54 | 13 | 3608 |
| 2026-05-17 00:26:56 | 2026-05-17 01:32:21 | 65 | 3033 |
| 2026-05-16 22:35:44 | 2026-05-16 23:44:24 | 68 | 3101 |
| 2026-05-15 23:56:08 | 2026-05-16 00:54:30 | 58 | 3669 |
| 2026-05-15 22:11:41 | 2026-05-15 23:33:31 | 81 | 5185 |
| 2026-05-14 23:57:05 | 2026-05-15 01:15:49 | 78 | 2809 |
| 2026-05-14 22:09:08 | 2026-05-14 23:15:05 | 65 | 2289 |
| 2026-05-14 01:04:09 | 2026-05-14 01:35:02 | 30 | 1050 |
| 2026-05-14 00:17:28 | 2026-05-14 00:59:57 | 42 | 2745 |
| 2026-05-13 22:17:38 | 2026-05-13 23:26:37 | 68 | 2190 |
| 2026-05-08 00:21:15 | 2026-05-08 00:54:56 | 33 | 2400 |
Last 60 days / day×hour (30 active days)
Peak: Mon 21h (3 times)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Low
High
Stream Style
Auto-detected from last 60 days