총 방송 시간
12.3h
총 세션
24
영상 수
7
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
6000
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 21:40:30 | 2026-05-19 22:18:03 | 37 | 6000 |
| 2026-05-07 18:45:37 | 2026-05-07 19:21:56 | 36 | 3145 |
| 2026-05-07 15:49:56 | 2026-05-07 16:25:55 | 35 | 3528 |
| 2026-05-06 20:53:12 | 2026-05-06 21:19:59 | 26 | 1005 |
| 2026-05-06 14:25:30 | 2026-05-06 14:47:00 | 21 | 4155 |
| 2026-05-01 19:35:01 | 2026-05-01 20:08:45 | 33 | 3268 |
| 2026-04-17 00:12:57 | 2026-04-17 00:53:10 | 40 | 2592 |
| 2026-04-15 18:31:59 | 2026-04-15 18:36:24 | 4 | 2330 |
| 2026-04-15 17:55:11 | 2026-04-15 18:27:29 | 32 | 3742 |
| 2026-04-14 19:29:31 | 2026-04-14 20:01:29 | 31 | 1104 |
| 2026-04-14 16:39:11 | 2026-04-14 17:04:15 | 25 | 3693 |
| 2026-04-14 15:15:52 | 2026-04-14 15:44:16 | 28 | 4675 |
| 2026-04-14 14:31:50 | 2026-04-14 14:55:48 | 23 | 4172 |
| 2026-04-14 14:19:46 | 2026-04-14 14:23:50 | 4 | 585 |
| 2026-04-13 22:35:58 | 2026-04-13 23:05:19 | 29 | 1033 |
| 2026-04-13 21:06:36 | 2026-04-13 21:39:29 | 32 | 6130 |
| 2026-04-09 22:32:41 | 2026-04-09 23:14:17 | 41 | 1702 |
| 2026-04-09 20:52:06 | 2026-04-09 21:25:45 | 33 | 2307 |
| 2026-04-08 21:21:00 | 2026-04-08 22:01:20 | 40 | 1245 |
| 2026-04-06 23:52:34 | 2026-04-07 00:32:52 | 40 | 7998 |
| 2026-04-06 22:32:46 | 2026-04-06 23:20:13 | 47 | 1191 |
| 2026-04-05 00:26:13 | 2026-04-05 00:59:13 | 33 | 122 |
| 2026-04-02 22:52:57 | 2026-04-02 23:26:20 | 33 | 626 |
| 2026-04-02 21:44:19 | 2026-04-02 22:18:47 | 34 | 1683 |
최근 60일 / 요일×시간대 (10일 방송)
피크: 화 14시 (2회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정