總直播時數
20.4h
總場次
15
影片數
9
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
1572
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 21:40:22 | 2026-06-06 23:40:23 | 120 | 976 |
| 2026-05-28 21:44:57 | 2026-05-28 23:44:01 | 119 | 1572 |
| 2026-05-20 21:39:19 | 2026-05-20 23:28:00 | 108 | 829 |
| 2026-05-16 21:34:22 | 2026-05-16 23:49:48 | 135 | 835 |
| 2026-05-10 21:36:21 | 2026-05-10 22:34:09 | 57 | 909 |
| 2026-05-07 21:40:04 | 2026-05-07 22:39:49 | 59 | 887 |
| 2026-05-03 21:38:36 | 2026-05-03 22:39:52 | 61 | 815 |
| 2026-04-30 21:38:16 | 2026-04-30 22:38:27 | 60 | 852 |
| 2026-04-27 21:44:42 | 2026-04-27 22:51:08 | 66 | 1015 |
| 2026-04-27 21:33:02 | 2026-04-27 21:40:53 | 7 | 142 |
| 2026-04-10 22:47:15 | 2026-04-11 00:31:15 | 103 | 897 |
| 2026-04-10 21:54:34 | 2026-04-10 22:29:40 | 35 | 327 |
| 2026-04-07 21:42:03 | 2026-04-07 23:43:43 | 121 | 1138 |
| 2026-04-02 21:44:19 | 2026-04-02 22:52:57 | 68 | 619 |
| 2026-03-28 21:49:55 | 2026-03-28 23:37:31 | 107 | 938 |
過去 60 天 / 星期×時段(10 天直播)
高峰: 四 21時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
-chiyuu- - 2026-06-06 22:16
8 觀看次數
-chiyuu- - 2026-05-16 22:24
204 觀看次數
-chiyuu- - 2026-05-10 22:23
49 觀看次數
-chiyuu- - 2026-05-03 22:22
42 觀看次數
-chiyuu- - 2026-04-30 22:34
44 觀看次數
-chiyuu- - 2026-04-27 22:41
52 觀看次數
-chiyuu- - 2026-04-24 22:24
46 觀看次數
-chiyuu- - 2026-04-07 22:25
100 觀看次數
-chiyuu- - 2026-04-02 22:18
73 觀看次數