總直播時數
22.4h
總場次
20
影片數
10
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
124
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 19:13:00 | 2026-06-29 21:02:05 | 109 | 124 |
| 2026-06-06 13:53:06 | 2026-06-06 15:36:30 | 103 | 161 |
| 2026-06-01 19:06:17 | 2026-06-01 21:30:20 | 144 | 232 |
| 2026-05-25 19:23:21 | 2026-05-25 21:18:19 | 114 | 217 |
| 2026-05-22 15:50:29 | 2026-05-22 17:44:51 | 114 | 179 |
| 2026-05-21 14:04:23 | 2026-05-21 15:10:02 | 65 | 49 |
| 2026-05-15 15:54:20 | 2026-05-15 16:39:41 | 45 | 46 |
| 2026-05-13 15:33:58 | 2026-05-13 17:06:18 | 92 | 161 |
| 2026-05-07 19:29:39 | 2026-05-07 20:23:17 | 53 | 214 |
| 2026-05-01 16:19:46 | 2026-05-01 17:00:20 | 40 | 259 |
| 2026-05-01 15:54:02 | 2026-05-01 16:15:43 | 21 | 32 |
| 2026-04-20 15:49:30 | 2026-04-20 16:59:36 | 70 | 151 |
| 2026-04-17 15:56:15 | 2026-04-17 17:33:52 | 97 | 182 |
| 2026-04-15 20:09:43 | 2026-04-15 20:14:06 | 4 | 22 |
| 2026-04-15 19:44:12 | 2026-04-15 19:56:59 | 12 | 43 |
| 2026-04-15 18:27:29 | 2026-04-15 19:31:52 | 64 | 147 |
| 2026-04-11 14:38:11 | 2026-04-11 15:54:32 | 76 | 118 |
| 2026-04-07 16:19:18 | 2026-04-07 17:00:35 | 41 | 131 |
| 2026-04-06 20:17:38 | 2026-04-06 21:29:03 | 71 | 99 |
| 2026-04-06 20:01:39 | 2026-04-06 20:09:33 | 7 | 20 |
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
-Yoru- - 2026-06-29 19:48
77 觀看次數
-Yoru- - 2026-06-06 13:58
102 觀看次數
-Yoru- - 2026-06-01 19:08
122 觀看次數
-Yoru- - 2026-05-22 16:00
129 觀看次數
-Yoru- - 2026-05-21 14:23
95 觀看次數
-Yoru- - 2026-05-15 16:07
108 觀看次數
-Yoru- - 2026-05-13 15:38
129 觀看次數
-Yoru- - 2026-05-07 20:01
118 觀看次數
-Yoru- - 2026-04-11 14:50
125 觀看次數
-Yoru- - 2026-04-07 16:24
176 觀看次數