-Yoru-

@-Yoru-

🔴 Watch on Stripchat ↗ Last live: 22h ago JP 21 yo

Total hours

20.6h

Total sessions

19

Videos

9

🏆
Best stream in last 30 days
Peak viewers 232 persons
2026-06-01(月)19:06 (started) ・Streamed2.4hours

Popularity & Activity

Last 30 days

Peak viewers 232persons
Favorites 7,856
Active days 7/ 30 days
Avg viewers 77persons
Total hours (30d) 6.0hours
Last streamed 2026-06-06

Stream Activity

Last 30 days / bar height = hours

0 1.2 2.5 3.8 5 05-09 2026-05-13 (水): 1:00 1:00 05-14 2026-05-15 (金): 0:18 0:18 05-19 2026-05-21 (木): 0:33 0:33 2026-05-22 (金): 0:54 0:54 05-24 2026-05-25 (月): 1:03 1:03 05-29 2026-06-01 (月): 1:09 1:09 06-03 2026-06-06 (土): 1:00 1:00 06-07
Past streams Last 2 days

Up to 30 recent sessions

Start End Duration (min) Peak viewers
2026-06-06 13:53:06 2026-06-06 15:36:30 103 161
2026-06-01 19:06:17 2026-06-01 21:30:20 144 232
2026-05-25 19:23:21 2026-05-25 21:18:19 114 217
2026-05-22 15:50:29 2026-05-22 17:44:51 114 179
2026-05-21 14:04:23 2026-05-21 15:10:02 65 49
2026-05-15 15:54:20 2026-05-15 16:39:41 45 46
2026-05-13 15:33:58 2026-05-13 17:06:18 92 161
2026-05-07 19:29:39 2026-05-07 20:23:17 53 214
2026-05-01 16:19:46 2026-05-01 17:00:20 40 259
2026-05-01 15:54:02 2026-05-01 16:15:43 21 32
2026-04-20 15:49:30 2026-04-20 16:59:36 70 151
2026-04-17 15:56:15 2026-04-17 17:33:52 97 182
2026-04-15 20:09:43 2026-04-15 20:14:06 4 22
2026-04-15 19:44:12 2026-04-15 19:56:59 12 43
2026-04-15 18:27:29 2026-04-15 19:31:52 64 147
2026-04-11 14:38:11 2026-04-11 15:54:32 76 118
2026-04-07 16:19:18 2026-04-07 17:00:35 41 131
2026-04-06 20:17:38 2026-04-06 21:29:03 71 99
2026-04-06 20:01:39 2026-04-06 20:09:33 7 20

Last 60 days / day×hour (13 active days)

Peak: Fri 15h (4 times)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Low High

Stream Style

Auto-detected from last 60 days

🌇
昼型 配信の62%が該当時間帯

Videos

👥 Similar performers