總直播時數
50.1h
總場次
22
影片數
9
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
1033
位
人氣・活躍度
過去 30 天資料
最高觀眾數
1,033位
收藏
53,876
直播天數
7/ 30 天
平均觀眾數
388位
合計時數 (30天)
10.8小時
最後直播日
2026-05-30
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 13:02:48 | 2026-05-30 13:56:46 | 53 | 274 |
| 2026-05-30 10:03:20 | 2026-05-30 12:47:32 | 164 | 812 |
| 2026-05-23 09:11:15 | 2026-05-24 06:38:37 | 1287 | 685 |
| 2026-05-18 16:42:43 | 2026-05-18 19:14:09 | 151 | 611 |
| 2026-05-16 12:30:56 | 2026-05-16 13:58:11 | 87 | 553 |
| 2026-05-16 10:07:44 | 2026-05-16 12:08:23 | 120 | 684 |
| 2026-05-09 12:33:10 | 2026-05-09 13:17:51 | 44 | 560 |
| 2026-05-09 10:08:51 | 2026-05-09 11:32:46 | 83 | 1033 |
| 2026-05-05 11:54:31 | 2026-05-05 12:37:28 | 42 | 688 |
| 2026-05-05 09:03:20 | 2026-05-05 10:26:53 | 83 | 975 |
| 2026-05-02 13:08:28 | 2026-05-02 13:32:07 | 23 | 504 |
| 2026-05-02 09:43:53 | 2026-05-02 11:17:18 | 93 | 789 |
| 2026-04-29 10:08:49 | 2026-04-29 11:30:40 | 81 | 532 |
| 2026-04-18 11:02:46 | 2026-04-18 11:51:55 | 49 | 718 |
| 2026-04-18 10:33:04 | 2026-04-18 10:58:29 | 25 | 336 |
| 2026-04-11 10:04:57 | 2026-04-11 12:48:20 | 163 | 856 |
| 2026-04-04 13:13:04 | 2026-04-04 13:47:35 | 34 | 549 |
| 2026-04-04 09:52:07 | 2026-04-04 11:31:15 | 99 | 928 |
| 2026-04-02 19:00:37 | 2026-04-02 20:25:29 | 84 | 468 |
| 2026-04-02 15:54:28 | 2026-04-02 17:25:17 | 90 | 537 |
| 2026-03-29 12:56:42 | 2026-03-29 13:55:23 | 58 | 599 |
| 2026-03-29 11:04:00 | 2026-03-29 12:38:08 | 94 | 944 |
過去 60 天 / 星期×時段(12 天直播)
高峰: 六 10時 (5 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
-RUI_maru- - 2026-05-30 13:23
0 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-05-30 10:25
2 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-05-09 13:09
64 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-05-05 12:10
53 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-05-02 13:24
79 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-04-18 11:28
31 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-04-04 10:24
108 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-04-02 19:33
77 觀看次數
-RUI_maru- - 2026-04-02 16:23
83 觀看次數