總直播時數
11.9h
總場次
12
影片數
10
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 22:05:06 | 2026-04-18 22:57:30 | 52 | 109 |
| 2026-04-17 22:14:48 | 2026-04-17 23:01:26 | 46 | 117 |
| 2026-04-15 22:06:50 | 2026-04-15 23:08:36 | 61 | 92 |
| 2026-04-14 22:04:31 | 2026-04-14 23:05:22 | 60 | 123 |
| 2026-04-12 22:33:16 | 2026-04-12 23:01:41 | 28 | 61 |
| 2026-04-11 22:02:55 | 2026-04-11 23:57:12 | 114 | 107 |
| 2026-04-05 22:28:55 | 2026-04-05 23:34:41 | 65 | 101 |
| 2026-04-04 22:12:39 | 2026-04-04 23:19:24 | 66 | 91 |
| 2026-04-02 23:59:51 | 2026-04-03 00:34:12 | 34 | 43 |
| 2026-04-02 22:18:47 | 2026-04-02 23:26:20 | 67 | 65 |
| 2026-04-01 22:22:03 | 2026-04-01 22:50:37 | 28 | 63 |
| 2026-03-27 22:26:39 | 2026-03-27 23:59:54 | 93 | 133 |
過去 60 天 / 星期×時段(6 天直播)
高峰: 六 22時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
-N_Miyabi- - 2026-04-20 22:47
56 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-18 22:53
42 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-17 22:54
37 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-14 22:58
34 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-05 23:05
57 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-04 22:47
68 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-02 23:47
73 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-02 23:00
51 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-02 22:52
61 觀看次數
-N_Miyabi- - 2026-04-01 22:49
76 觀看次數