総配信時間
45.9h
総セッション
32
動画数
2
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 23:35:03 | 2026-04-20 00:56:40 | 81 | 2406 |
| 2026-04-19 22:52:15 | 2026-04-19 23:10:40 | 18 | 232 |
| 2026-04-19 21:48:43 | 2026-04-19 22:47:18 | 58 | 2014 |
| 2026-04-19 21:26:31 | 2026-04-19 21:30:37 | 4 | 31 |
| 2026-04-17 23:26:02 | 2026-04-18 00:46:47 | 80 | 1826 |
| 2026-04-17 22:44:26 | 2026-04-17 22:53:06 | 8 | 368 |
| 2026-04-17 21:24:19 | 2026-04-17 22:39:54 | 75 | 1822 |
| 2026-04-16 23:44:17 | 2026-04-17 00:53:10 | 68 | 2252 |
| 2026-04-16 21:45:40 | 2026-04-16 22:52:31 | 66 | 1834 |
| 2026-04-12 00:13:22 | 2026-04-12 00:21:32 | 8 | 285 |
| 2026-04-11 23:24:26 | 2026-04-12 00:05:19 | 40 | 1999 |
| 2026-04-11 21:30:21 | 2026-04-11 22:59:34 | 89 | 1460 |
| 2026-04-10 23:13:24 | 2026-04-11 00:22:31 | 69 | 1528 |
| 2026-04-10 21:28:10 | 2026-04-10 22:47:15 | 79 | 1369 |
| 2026-04-09 23:05:58 | 2026-04-10 00:14:08 | 68 | 1693 |
| 2026-04-09 21:34:15 | 2026-04-09 22:41:06 | 66 | 2229 |
| 2026-04-06 22:56:30 | 2026-04-07 00:00:34 | 64 | 2027 |
| 2026-04-06 21:37:02 | 2026-04-06 22:48:31 | 71 | 1835 |
| 2026-04-06 00:41:26 | 2026-04-06 01:49:21 | 67 | 930 |
| 2026-04-05 21:55:42 | 2026-04-05 23:34:41 | 98 | 1382 |
| 2026-04-04 23:19:24 | 2026-04-05 00:26:13 | 66 | 1874 |
| 2026-04-04 21:39:58 | 2026-04-04 22:45:37 | 65 | 1036 |
| 2026-04-02 23:26:20 | 2026-04-02 23:59:51 | 33 | 521 |
| 2026-04-02 21:44:19 | 2026-04-02 22:52:57 | 68 | 602 |
| 2026-04-01 21:52:50 | 2026-04-01 22:22:03 | 29 | 241 |
| 2026-03-30 21:13:57 | 2026-03-30 23:58:18 | 164 | 1646 |
| 2026-03-29 23:28:27 | 2026-03-30 00:28:20 | 59 | 782 |
| 2026-03-29 21:31:22 | 2026-03-29 22:58:34 | 87 | 1467 |
| 2026-03-28 23:28:35 | 2026-03-29 10:55:28 | 686 | 448 |
| 2026-03-28 21:31:43 | 2026-03-28 23:01:31 | 89 | 1163 |
過去60日 / 曜日×時間帯(16日配信)
ピーク: 日曜 21時 (4回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定