総配信時間
11.9h
総セッション
14
動画数
6
過去30日のベスト配信
最大視聴者
164
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 18:17:17 | 2026-06-16 19:55:58 | 98 | 137 |
| 2026-06-15 22:09:37 | 2026-06-15 23:14:32 | 64 | 164 |
| 2026-06-14 00:11:03 | 2026-06-14 01:31:11 | 80 | 120 |
| 2026-06-13 22:09:39 | 2026-06-13 23:23:57 | 74 | 128 |
| 2026-06-02 20:09:16 | 2026-06-02 21:23:43 | 74 | 95 |
| 2026-06-02 19:58:33 | 2026-06-02 20:03:56 | 5 | 54 |
| 2026-05-15 00:06:02 | 2026-05-15 01:02:31 | 56 | 129 |
| 2026-05-14 23:47:56 | 2026-05-15 00:01:38 | 13 | 51 |
| 2026-05-14 21:49:12 | 2026-05-14 23:15:05 | 85 | 152 |
| 2026-05-11 19:35:56 | 2026-05-11 20:25:54 | 49 | 223 |
| 2026-05-10 19:13:29 | 2026-05-10 20:10:35 | 57 | 280 |
| 2026-05-09 01:59:32 | 2026-05-09 02:38:35 | 39 | 244 |
| 2026-05-09 01:47:42 | 2026-05-09 01:51:38 | 3 | 62 |
| 2026-05-06 02:14:01 | 2026-05-06 02:31:25 | 17 | 337 |
過去60日 / 曜日×時間帯(8日配信)
ピーク: 月曜 19時 (1回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定