総配信時間
53.2h
総セッション
27
動画数
8
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 04:07:07 | 2026-04-19 04:33:34 | 26 | 23 |
| 2026-04-19 01:42:22 | 2026-04-19 03:36:41 | 114 | 135 |
| 2026-04-18 02:56:30 | 2026-04-18 04:27:36 | 91 | 116 |
| 2026-04-16 10:40:13 | 2026-04-16 12:36:29 | 116 | 91 |
| 2026-04-14 12:37:32 | 2026-04-14 13:14:14 | 36 | 82 |
| 2026-04-14 09:34:57 | 2026-04-14 11:19:26 | 104 | 124 |
| 2026-04-13 04:25:57 | 2026-04-13 05:24:37 | 58 | 24 |
| 2026-04-13 01:55:28 | 2026-04-13 03:25:54 | 90 | 109 |
| 2026-04-12 04:10:21 | 2026-04-12 06:00:52 | 110 | 15 |
| 2026-04-12 00:53:44 | 2026-04-12 03:23:50 | 150 | 172 |
| 2026-04-11 01:33:45 | 2026-04-11 03:52:22 | 138 | 117 |
| 2026-04-10 08:35:27 | 2026-04-10 10:48:17 | 132 | 202 |
| 2026-04-09 11:19:10 | 2026-04-09 13:17:03 | 117 | 81 |
| 2026-04-09 08:30:34 | 2026-04-09 10:32:53 | 122 | 77 |
| 2026-04-08 00:40:50 | 2026-04-08 03:42:41 | 181 | 110 |
| 2026-04-06 01:49:21 | 2026-04-06 08:22:08 | 392 | 125 |
| 2026-04-05 03:15:45 | 2026-04-05 05:27:18 | 131 | 153 |
| 2026-04-05 00:59:13 | 2026-04-05 02:08:06 | 68 | 84 |
| 2026-04-04 03:30:56 | 2026-04-04 05:06:46 | 95 | 134 |
| 2026-04-03 00:34:12 | 2026-04-03 02:52:51 | 138 | 83 |
| 2026-04-02 01:46:09 | 2026-04-02 04:39:50 | 173 | 98 |
| 2026-04-01 03:54:42 | 2026-04-01 05:43:11 | 108 | 120 |
| 2026-04-01 01:27:13 | 2026-04-01 02:55:29 | 88 | 130 |
| 2026-03-30 03:29:21 | 2026-03-30 04:29:21 | 60 | 23 |
| 2026-03-30 01:58:12 | 2026-03-30 02:58:54 | 60 | 42 |
| 2026-03-28 05:08:28 | 2026-03-28 06:09:37 | 61 | 45 |
| 2026-03-28 01:01:24 | 2026-03-28 04:52:52 | 231 | 98 |
過去60日 / 曜日×時間帯(18日配信)
ピーク: 月曜 1時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定