総配信時間
21.6h
総セッション
29
動画数
5
過去30日のベスト配信
最大視聴者
989
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
989人
お気に入り
40,575
配信日数
9/ 30日
平均視聴者
161人
合計配信時間
4.3時間
最終配信日
2026-05-22
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 10:49:35 | 2026-05-22 11:21:41 | 32 | 516 |
| 2026-05-22 10:26:15 | 2026-05-22 10:44:01 | 17 | 147 |
| 2026-05-21 23:47:33 | 2026-05-22 00:33:24 | 45 | 714 |
| 2026-05-21 23:17:26 | 2026-05-21 23:35:31 | 18 | 82 |
| 2026-05-20 22:46:35 | 2026-05-21 00:04:09 | 77 | 989 |
| 2026-05-20 11:02:46 | 2026-05-20 12:20:53 | 78 | 671 |
| 2026-05-20 00:07:41 | 2026-05-20 00:25:37 | 17 | 206 |
| 2026-05-14 22:04:09 | 2026-05-14 23:15:05 | 70 | 882 |
| 2026-05-09 23:50:05 | 2026-05-09 23:54:26 | 4 | 22 |
| 2026-05-09 23:00:54 | 2026-05-09 23:33:33 | 32 | 302 |
| 2026-05-09 22:31:26 | 2026-05-09 22:52:42 | 21 | 51 |
| 2026-05-08 22:45:32 | 2026-05-08 23:48:37 | 63 | 377 |
| 2026-05-07 22:48:34 | 2026-05-07 23:00:43 | 12 | 108 |
| 2026-05-07 22:35:37 | 2026-05-07 22:44:27 | 8 | 55 |
| 2026-05-07 04:28:56 | 2026-05-07 04:37:07 | 8 | 4 |
| 2026-05-07 03:51:54 | 2026-05-07 03:56:15 | 4 | 2 |
| 2026-05-01 00:44:07 | 2026-05-01 00:51:44 | 7 | 119 |
| 2026-04-30 23:28:46 | 2026-05-01 00:39:57 | 71 | 770 |
| 2026-04-28 23:13:00 | 2026-04-28 23:20:43 | 7 | 18 |
| 2026-04-20 02:38:43 | 2026-04-20 04:03:31 | 84 | 963 |
| 2026-04-17 23:50:41 | 2026-04-18 01:03:16 | 72 | 1656 |
| 2026-04-11 00:22:31 | 2026-04-11 01:42:34 | 80 | 1510 |
| 2026-04-10 00:33:02 | 2026-04-10 01:30:10 | 57 | 1150 |
| 2026-04-09 22:07:26 | 2026-04-09 23:30:53 | 83 | 1331 |
| 2026-04-03 13:34:43 | 2026-04-03 14:08:59 | 34 | 712 |
| 2026-04-02 22:52:57 | 2026-04-02 23:26:20 | 33 | 29 |
| 2026-04-01 23:19:54 | 2026-04-02 01:16:36 | 116 | 754 |
| 2026-03-31 23:58:23 | 2026-04-01 01:27:13 | 88 | 1004 |
| 2026-03-31 00:26:04 | 2026-03-31 01:21:47 | 55 | 274 |
過去60日 / 曜日×時間帯(19日配信)
ピーク: 木曜 22時 (5回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定