총 방송 시간
15.8h
총 세션
23
영상 수
4
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
105
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 21:34:00 | 2026-05-29 22:26:04 | 52 | 54 |
| 2026-05-29 20:22:14 | 2026-05-29 21:02:35 | 40 | 70 |
| 2026-05-29 19:39:11 | 2026-05-29 20:10:03 | 30 | 43 |
| 2026-05-28 21:11:35 | 2026-05-28 22:11:14 | 59 | 72 |
| 2026-05-28 19:50:15 | 2026-05-28 20:39:26 | 49 | 99 |
| 2026-05-28 19:10:54 | 2026-05-28 19:29:55 | 19 | 29 |
| 2026-05-27 22:06:42 | 2026-05-27 23:13:02 | 66 | 105 |
| 2026-05-27 20:37:54 | 2026-05-27 21:27:44 | 49 | 84 |
| 2026-05-27 19:33:10 | 2026-05-27 20:22:08 | 48 | 66 |
| 2026-05-06 22:55:56 | 2026-05-06 23:41:52 | 45 | 115 |
| 2026-05-06 20:19:22 | 2026-05-06 21:19:59 | 60 | 128 |
| 2026-05-06 18:11:51 | 2026-05-06 19:06:22 | 54 | 204 |
| 2026-05-06 18:03:24 | 2026-05-06 18:07:46 | 4 | 36 |
| 2026-04-18 20:51:51 | 2026-04-18 21:09:21 | 17 | 69 |
| 2026-04-18 19:10:58 | 2026-04-18 19:44:06 | 33 | 54 |
| 2026-04-09 23:05:58 | 2026-04-09 23:47:31 | 41 | 113 |
| 2026-04-09 22:15:53 | 2026-04-09 22:24:18 | 8 | 5 |
| 2026-04-09 20:01:47 | 2026-04-09 21:08:52 | 67 | 106 |
| 2026-03-28 21:13:18 | 2026-03-28 21:22:22 | 9 | 9 |
| 2026-03-28 19:45:15 | 2026-03-28 20:29:31 | 44 | 47 |
| 2026-03-28 18:40:31 | 2026-03-28 19:27:11 | 46 | 68 |
| 2026-03-27 22:26:39 | 2026-03-27 23:28:41 | 62 | 50 |
| 2026-03-27 21:10:45 | 2026-03-27 21:55:54 | 45 | 69 |
최근 60일 / 요일×시간대 (5일 방송)
피크: 수 18시 (2회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정