総配信時間
43.4h
総セッション
30
動画数
1
過去30日のベスト配信
最大視聴者
453
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
404人
お気に入り
186
配信日数
7/ 30日
平均視聴者
108人
合計配信時間
11.4時間
最終配信日
2026-05-22
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 01:06:55 | 2026-05-22 03:44:08 | 157 | 170 |
| 2026-05-22 00:17:02 | 2026-05-22 01:01:10 | 44 | 107 |
| 2026-05-21 22:06:16 | 2026-05-21 23:59:12 | 112 | 363 |
| 2026-05-21 11:57:14 | 2026-05-21 12:23:29 | 26 | 60 |
| 2026-05-21 03:29:34 | 2026-05-21 11:12:37 | 463 | 453 |
| 2026-05-12 23:02:39 | 2026-05-13 00:22:40 | 80 | 400 |
| 2026-05-12 21:49:29 | 2026-05-12 22:50:27 | 60 | 86 |
| 2026-05-12 19:07:43 | 2026-05-12 20:12:35 | 64 | 161 |
| 2026-05-11 22:52:13 | 2026-05-12 00:36:50 | 104 | 404 |
| 2026-05-11 20:51:20 | 2026-05-11 21:07:35 | 16 | 202 |
| 2026-05-11 20:43:16 | 2026-05-11 20:47:09 | 3 | 118 |
| 2026-05-11 19:05:22 | 2026-05-11 20:39:01 | 93 | 217 |
| 2026-05-08 05:06:17 | 2026-05-08 07:39:39 | 153 | 178 |
| 2026-05-08 04:48:45 | 2026-05-08 04:57:08 | 8 | 46 |
| 2026-05-08 03:51:01 | 2026-05-08 04:19:54 | 28 | 217 |
| 2026-05-08 03:08:00 | 2026-05-08 03:46:48 | 38 | 84 |
| 2026-05-07 19:13:36 | 2026-05-07 20:40:37 | 87 | 243 |
| 2026-05-06 23:25:47 | 2026-05-07 00:46:55 | 81 | 163 |
| 2026-05-06 21:33:34 | 2026-05-06 23:00:13 | 86 | 224 |
| 2026-05-06 19:06:22 | 2026-05-06 20:23:43 | 77 | 259 |
| 2026-05-05 06:12:46 | 2026-05-05 07:04:22 | 51 | 335 |
| 2026-05-05 02:30:33 | 2026-05-05 06:08:30 | 217 | 256 |
| 2026-05-04 23:46:33 | 2026-05-05 01:29:10 | 102 | 340 |
| 2026-05-04 16:46:02 | 2026-05-04 16:50:00 | 3 | 183 |
| 2026-05-04 15:06:47 | 2026-05-04 16:42:17 | 95 | 158 |
| 2026-05-03 06:00:35 | 2026-05-03 06:34:37 | 34 | 32 |
| 2026-05-03 03:20:46 | 2026-05-03 05:56:48 | 156 | 450 |
| 2026-05-02 09:17:41 | 2026-05-02 10:39:05 | 81 | 112 |
| 2026-05-02 08:16:37 | 2026-05-02 09:13:54 | 57 | 109 |
| 2026-05-02 07:42:47 | 2026-05-02 08:12:56 | 30 | 61 |
過去60日 / 曜日×時間帯(11日配信)
ピーク: 月曜 20時 (2回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定