総配信時間
20.6h
総セッション
36
動画数
6
過去30日のベスト配信
最大視聴者
70
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
70人
お気に入り
1,897
配信日数
9/ 30日
平均視聴者
15人
合計配信時間
3.9時間
最終配信日
2026-05-19
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 12:24:31 | 2026-05-19 12:42:57 | 18 | 7 |
| 2026-05-16 13:58:11 | 2026-05-16 14:11:53 | 13 | 10 |
| 2026-05-16 13:12:26 | 2026-05-16 13:26:38 | 14 | 5 |
| 2026-05-10 11:13:23 | 2026-05-10 11:42:11 | 28 | 26 |
| 2026-05-09 09:52:11 | 2026-05-09 10:08:51 | 16 | 11 |
| 2026-05-05 11:17:31 | 2026-05-05 11:25:44 | 8 | 14 |
| 2026-05-03 10:52:49 | 2026-05-03 11:44:32 | 51 | 49 |
| 2026-05-02 12:45:18 | 2026-05-02 13:20:21 | 35 | 36 |
| 2026-05-02 10:11:26 | 2026-05-02 11:06:06 | 54 | 45 |
| 2026-05-01 13:48:46 | 2026-05-01 14:25:28 | 36 | 27 |
| 2026-04-26 12:53:54 | 2026-04-26 13:19:33 | 25 | 70 |
| 2026-04-26 11:15:01 | 2026-04-26 11:33:26 | 18 | 9 |
| 2026-04-19 09:53:06 | 2026-04-19 10:40:37 | 47 | 86 |
| 2026-04-18 11:51:55 | 2026-04-18 12:16:40 | 24 | 7 |
| 2026-04-18 09:29:32 | 2026-04-18 09:59:07 | 29 | 22 |
| 2026-04-15 19:10:44 | 2026-04-15 20:22:28 | 71 | 54 |
| 2026-04-14 10:40:13 | 2026-04-14 11:35:58 | 55 | 36 |
| 2026-04-14 09:48:07 | 2026-04-14 10:14:11 | 26 | 16 |
| 2026-04-12 10:35:02 | 2026-04-12 11:08:36 | 33 | 32 |
| 2026-04-12 09:52:59 | 2026-04-12 10:18:13 | 25 | 13 |
| 2026-04-11 14:46:46 | 2026-04-11 14:55:24 | 8 | 6 |
| 2026-04-10 11:25:51 | 2026-04-10 12:03:18 | 37 | 15 |
| 2026-04-09 15:13:32 | 2026-04-09 15:31:19 | 17 | 12 |
| 2026-04-09 11:10:01 | 2026-04-09 11:37:14 | 27 | 32 |
| 2026-04-06 10:56:59 | 2026-04-06 11:37:48 | 40 | 66 |
| 2026-04-05 10:44:29 | 2026-04-05 11:17:41 | 33 | 4 |
| 2026-04-04 10:24:09 | 2026-04-04 10:57:42 | 33 | 46 |
| 2026-04-02 11:28:27 | 2026-04-02 13:26:19 | 117 | 85 |
| 2026-04-01 14:28:38 | 2026-04-01 14:58:11 | 29 | 68 |
| 2026-04-01 11:29:44 | 2026-04-01 11:59:30 | 29 | 28 |
過去60日 / 曜日×時間帯(24日配信)
ピーク: 土曜 9時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定